Lahir di Gladsaxe Copenhagen, Denmark, Schmeichel sangat terkenal dengan intimidasi secara fisik mengingat tingginya 1,93 m dan dengan ukuran seragam XXXL tidak hanya menggunakan tangannya semata untuk menghalangi bola masuk ke dalam gawangnya tetapi juga memulai tren penjaga gawang mengaktifkan seluruh bagian tubuhnya untuk menjaga gawang. Schmeichel merupakan pemain sepak bola terbanyak yang tampil di tim nasional Denmark dengan 129 pertandingan serta mencetak 1 gol antara tahun 1987 - 2001, yang tampil di empat Piala Eropa sejak 1988 hingga 2000, serta sekali tampil di Piala Dunia FIFA 1998.
Pada tingkat klub, Schmeichel hingga pensiunnya telah membela 7 klub (Gladsaxe-Hero, Hvidovre, Brøndby, Manchester United, Sporting CP, Aston Villa, dan Manchester City dengan total penampilan 597 serta mencetak 9 gol. Secara tim ia meraih 10 gelar kompetisi domestik, 9 gelar piala domestik, 2 gelar minor pada kejuaraan antar klub eropa, dan 1 gelar juara Liga Champions Eropa. Secara individual meraih 3 kali Penjaga Gawang terbaik UEFA, 2 kali Penjaga Gawang terbaik Dunia, 3 kali Pemain Terbaik Denmark, 4 kali Penjaga Gawang Terbaik di Denmark, 1 kali Penjaga Gawang Klub terbaik Eropa, Pemain yang bermain 10 musim di Liga Premier, penghargaan khusus Tim dasawarsa ini (1990-an), dan penghargaan Penyelamatan terbaik dekade ini (1990-an) di Liga Premier (21 Desember 1997). Selain itu hingga saat ini Schmeichel masih memegang rekor penampilan terbersih di Liga Premier dengan 42%.
Kini anak pertamanya, Kasper Schmeichel, bermain untuk Notts County yang saat ini berada di kasta keempat kompetisi domestik Inggris.
Kehidupan Awal
Lahir di wilayah Søborggård, Gladsaxe, Denmark dari ayah seorang berkewarganegaraan Polandia dan ibu Denmark. Pada tahun 1970 mengikuti ayahnya, Peter Schmeichel dan saudara-saudaranya menjadi warga negara Denmark.[2] Dia menghabiskan tahun-tahun awal kehidupannya di kota Buddinge, Kopenhagen, dan memulai karier bermain sepak bola untuk sebuah tim di pinggiran kota yang berdekatan dengan tempat tinggalnya Høje-Gladsaxe. Pertandingan pertamanya terjadi pada 7 Agustus 1972 di usia 8.[3] Setelah dua setengah tahun memiliki rekor tidak terkalahkan, Schmeichel didekati oleh Gladsaxe-Hero, sebuah tim yang berada beberapa divisi di atas Høje-Gladsaxe untuk bermain pada piala junior tingkat provinsi Zealand.Pada tahun 1981, Schmeichel di promosikan menempati tim senior dengan pelatih pertamanya Svend Aage Hansen yang kelak menjadi ayah mertuanya, ketika Gladsaxe-Hero hampir terdegradasi pada tiga pertandingan terakhir divisi tiga Denmark. Oleh Hansen, ia dipercaya mengawal gawang Hero melawan Birkerød walaupun kalah 0-1 namun penampilan Schmeichel yang sensasional menjadi perbincangan bahkan diulas pada koran lokal.
Statistik Karier
Penampilan Klub | Liga | Piala | Piala Liga | Kontinen | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musim | Klub | Liga | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol |
Denmark | Liga | Piala Denmark | Piala Liga | Eropa | Total | |||||||
1984 | Hvidovre | Divisi 1 | 20 | 0 | ||||||||
1985 | 28 | 6 | ||||||||||
1986 | Divisi 2 | 30 | 0 | |||||||||
Total | 78 | 6 | ||||||||||
1987 | Brøndby | Superliga | 23 | 2 | 2 | 0 | ||||||
1988 | 26 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
1989 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1990 | 26 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
1991 | Superliga | 18 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Total | 119 | 2 | ||||||||||
Inggris | Liga | Piala FA | Piala Liga | Eropa | Total | |||||||
1991–92 | Manchester United | Divisi 1 | 40 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 53 | 0 |
1992–93 | Premier League | 42 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 | 0 | |
1993–94 | 40 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0 | ||
1994–95 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | ||
1995–96 | 36 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 45 | 1 | ||
1996–97 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 | ||
1997–98 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 44 | 0 | ||
1998–99 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 56 | 0 | ||
Total | 292 | 0 | 41 | 0 | 17 | 0 | 43 | 1 | 398 | 1 | ||
Portugal | Liga | Piala Portugal | Piala Liga | Eropa | Total | |||||||
1999–2000 | Sporting CP | Liga Portugal | 28 | 0 | ||||||||
2000–01 | 22 | 0 | ||||||||||
Total | 50 | 0 | ||||||||||
Inggris | Liga | Piala FA | Piala Liga | Eropa | Total | |||||||
2001–02 | Aston Villa | Premier League | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 |
Total | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 1 | ||
2002–03 | Manchester City | Premier League | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
Total | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | ||
Total | Denmark | 197 | 8 | |||||||||
Inggris | 350 | 1 | 43 | 0 | 20 | 0 | ||||||
Portugal | 50 | 0 | ||||||||||
Total Penampilan (Karier) | 597 | 9 |
No comments:
Post a Comment